
【オリジナル機能】 IDカットのメリット
少量多品種のカットが無人で可能に。
複数のデータをカットする場合、データ毎にカット終了の確認とカットデータの指定をオペレーターが行わなければなりませんでした。IDカット機能を使えば、カット情報を含むID付きトンボの連続読取が自動で行われるため、1回のデータ指定で作業が終了できます。マシンがカットを行っている間、オペレーターは別の作業を並行して進めることができます。
後加工時でのミスを防止し、余分な作業時間とメディアの無駄ゼロ。
IDカットを使うと、手作業によるメディアセットのミスがありません。またカットを失敗した場合を考えてプリントしていた余分な作業も不要で、それらのメディアや作業時間も削減でき効率的です。
「IDカット機能」とは、別売りのJV300-130/160 PlusでプリントされたID付きトンボをスキャンして、カットデータ読み込みとカットを自動で行う機能です。トンボセンサがIDを読み取ると、PCにカットデータ情報を要求し、自動でカットを開始します。 IDが4方向にプリントされるので、どの向きでセットしてもマシンがメディアの向きを認識し正しくカットします。


連続トンボ読み取り機能
トンボ入りで面付されたデータをインクジェットプリンタで出力。このシートのトンボを自動で連続的に読み取り、個々に自動補正しながら複雑な形も連続して正確にカットします。トンボ位置データを、標準添付のプラグインソフト「FineCut 9」からコマンドで受けるため、トンボ間を高速で移動することが可能。さらに、最大4点のトンボ読み取りモードにより補正精度を飛躍的に向上させました。

製品仕様
製品仕様はコチラから
製品仕様
CG-75 FXⅡ Plus | ||
---|---|---|
セット可能シート | サイズ | 90 ~1,040 mm |
ロール重量 | 18kg 以下 | |
ロール外径 | φ200mm 以下 | |
カット可能範囲※1 | 760 mm × 51 m | |
オートカット可能範囲※2 | 最大870 mm | |
最大速度 | 140 cm/s(ペンアップで45°方向) | |
設定可能速度※3 | 1~10 cm/s( 1 cm/s ステップ)、 10~50 cm/s (5 cm/s ステップ)、 50~100 cm/s( 10 cm/s ステップ) | |
機械的分解能 | 5 μm | |
プログラムステップ | 25 μm、10 μm( MGL-Ⅱc)、100 μm、50 μm(MGL・Ⅰc1) | |
反復精度 | ±0.2 mm(フィルムの温度による伸縮を除く) | |
精度保証範囲 | 760 mm × 10 m (指定フィルムとカット条件による) | |
カッター応答回数 | 約15 回/s (アップで1 回・ダウンで1 回) | |
最大圧力 | 500 g | |
設定可能圧力 | カッター | 10 ~ 20g (2g ステップ)、20 ~ 100g (5g ステップ)、100 ~ 500g (10g ステップ) |
ピン | 10 ~ 20g (2g ステップ)、20 ~ 100g (5g ステップ)、100 ~ 500g (10g ステップ) | |
ペン | 10 ~ 20g (2g ステップ)、20 ~ 100g (5g ステップ)、100 ~ 150g (10g ステップ) | |
カット可能シート※4 | 塩ビシート(厚さ0.25 mm 以下)・蛍光シート・反射シート | |
パウンシング可能用紙※5 | 普通紙(厚さ 0.06~0.13 mm) | |
使用可能ペン※6 | カッター・水性ボールペン・油性ボールペン・市販ボールペン | |
適合規格 | VCCI-classA,FCC-classA,IEC62368-1準拠ETL,CEマーキング(EMC指令,低電圧指令, 機械指令),CB認証,RoHS,REACH,EnergyStar,EACマーク,RCMマーク | |
コマンド | MGL-Ⅱc/Ⅰc1 | |
インターフェース | RS-232C・USB | |
受信バッファ容量 | 30 M バイト標準(ソーティング有効の時は20 M バイト) | |
動作環境 | 使用可能温度:5~35 ℃ 湿度:35~75 % Rh(結露なきこと) | |
電源仕様 | AC100 V ~ 240 V 1 A 50/60 Hz | |
消費電力 | 100 W 以下 | |
外寸寸法(W×D×H) | 1,285 × 700 × 1,217 mm | |
本体重量 | 47kg | |
脚 | 自立脚付き |
※4:蛍光シート専用刃(SPB-0007)、反射シート専用刃(SPB-0006)使用時。 ※5:専用パウンシングツール使用(オプション)。
※6:直径8mm~9mmの市販品のペンです。 ペン先位置がばらつきますので、精度・画質は保証外です。
オプション品
項目 | 品番 | 備考 |
---|---|---|
ロールシャフト75 | OPT-C0185 | 1 セット |
ロールシャフト130 | OPT-C0183 | 1 セット |
ロールシャフト160 | OPT-C0187 | 1 セット |
パウンシングツール | OPT-C0095 | ピンホルダー、ピン2 本 |
RS-232C 接続ケーブル | RSC-32-05 | 5 m |
USB ケーブル | OPT-J0137 | 5 m |
サプライ品
品名 | 品番 | 備考 |
---|---|---|
塩ビシート専用刃 | SPB-0030 | 3 本 |
反射シート専用刃 | SPB-0006 | 2 本 |
蛍光シート専用刃 | SPB-0007 | 3 本 |
カッターホルダー | SPA-0090 | 1 本 |
裁断カッター刃 | SPA-0119 | 1本 |
